Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2026 01/03/2027 37.587.698/0001-01 POUSADA RECANTO SONHADO LTDA-ME 131.481,60 28
06/03/2026 06/03/2027 21.870.040/0001-64 MUOVE BRASIL SA 270.858,00 24
07/01/2026 30/06/2026 19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA S.A 243.000,00 1
10/03/2026 10/07/2026 55.076.676/0001-50 MULTISERVICOS VITALLE LTDA 58.400,00 23
12/01/2026 12/04/2026 58.335.707/0001-39 FACULDADE ICPOS LTDA 24.000,00 5
23/01/2026 23/12/2026 13.369.271/0001-60 INNOVAR SERVIÇOS LTDA 1.672.165,00 9
23/02/2026 23/02/2027 50.088.618/0001-23 INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA 12.000,00 18
26/01/2026 26/01/2027 12.067.865/0001-54 AR TECNOLOGIA GESTAO INTELIGENTE LTDA 1.209.103,92 2
28/01/2026 28/01/2027 12.470.869/0001-89 EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA 56.000,00 7
Carregando...