Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
044.1.00.000 TRANSFERENCIA AO TURISMO Débito 01/08/2025 3.562,62 0,00
044.1.01.000 TRANSFERENCIA AO FME Débito 01/08/2025 24.700,00 0,00
044.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FEMBOM Débito 04/08/2025 2.621,70 0,00
044.1.01.000 TRANSFERENCIA AO FME Débito 04/08/2025 94.933,22 0,00
044.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 06/08/2025 150.000,00 0,00
044.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 08/08/2025 7.065,84 0,00
044.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 08/08/2025 892.391,60 0,00
044.1.00.000 TRANSFERENCIA AO TURISMO Débito 12/08/2025 995,00 0,00
044.1.00.000 TRANSFERENCIA AO TURISMO Débito 12/08/2025 5.477,91 0,00
044.1.00.000 TRANSFERENCIA AO TURISMO Débito 12/08/2025 10.759,17 0,00
Carregando...