Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
/ 14.286.856/0001-80 GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA 96754 26.200,00 1 26.200,00 23/07/2020 31/12/2020 30/07/2020 0 26.200,00
/ 26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 96756 150.821,40 1 150.821,40 23/07/2020 31/12/2020 11/08/2020 0 150.821,40
/ 20.111.680/0001-28 BETUSOLOS - GEOTECNIA E CONSULTORIA LTDA 99220 30.000,00 1 24.000,00 22/09/2020 31/12/2020 23/09/2020 0 24.000,00
/ 26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 99223 83.218,02 1 83.218,02 23/09/2020 31/12/2020 06/10/2020 0 83.218,02
/ 26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 99225 129.750,00 1 129.750,00 23/09/2020 31/12/2020 06/10/2020 0 129.750,00
/ 26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 99377 149.783,40 1 149.783,40 29/09/2020 31/12/2020 20/10/2020 0 149.783,40
/ 14.286.856/0001-80 GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA 99381 20.980,00 1 20.980,00 29/09/2020 31/12/2020 06/10/2020 0 20.980,00
/ 02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - ME 99383 20.205,00 1 20.205,00 29/09/2020 31/12/2020 06/10/2020 0 20.205,00
/ 32.617.419/0001-83 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100327 26.200,00 1 26.200,00 15/10/2020 31/12/2020 21/10/2020 0 26.200,00
/ 31.629.675/0001-28 DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA 100374 24.700,00 1 24.700,00 21/10/2020 31/12/2020 26/10/2020 0 24.700,00
Carregando...