Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
467923 193035 28/01/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.632,32 0,00 2.632,32 0,00
193036 193036 28/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO 1.042,14 0,00 1.042,14 0,00
19328492 193284 29/01/2026 TRINDADE PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBL. DO MUN. DE TRINDADE 225.916,32 0,00 225.916,32 0,00
19331801 193318 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.305,99 0,00 26.305,99 0,00
19332101 193321 30/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.820,72 0,00 1.820,72 0,00
19332201 193322 30/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11.337,23 0,00 11.337,23 0,00
651249075 193755 29/01/2026 MUNICIPIO DE TRINDADE 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00
651249076 193756 29/01/2026 MUNICIPIO DE TRINDADE 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00
651249077 193757 29/01/2026 FABRICIO ALVES TOMAZ 12.132,61 0,00 12.132,61 0,00
651249078 193758 29/01/2026 MUNICIPIO DE TRINDADE 24.990,00 0,00 24.990,00 0,00
Carregando...