Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
184578 01/07/2025 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL/GO) 42.212,53 0,00 42.212,53 0,00 42.212,53
183901 03/06/2025 MARCOS LUIZ DUTRA DE AMORIN 17.620,00 0,00 17.620,00 17.620,00 0,00
183845 03/06/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 759,82 0,00 759,82 759,82 0,00
184700 03/06/2025 COMERCIAL MONTEIRO LTDA 147.116,00 0,00 147.116,00 0,00 147.116,00
183958 03/06/2025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
183903 03/06/2025 MARCOS LUIZ DUTRA DE AMORIN 15.740,00 0,00 15.740,00 15.740,00 0,00
183904 03/06/2025 CREA GO 309,09 0,00 309,09 309,09 0,00
183852 03/06/2025 MARCOS LUIZ DUTRA DE AMORIN 15.740,00 15.740,00 0,00 0,00 0,00
183853 04/06/2025 MARCOS LUIZ DUTRA DE AMORIN 17.620,00 17.620,00 0,00 0,00 0,00
183839 04/06/2025 MAURO ARANTES DE SOUZA 400,79 0,00 400,79 400,79 0,00
Carregando...